<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Bilanz: 2.000:1 für die Sonne</title>
	<atom:link href="http://www.sonnennews.de/wordpress/2008/02/15/die-bilanz-21-fur-die-sonne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonnennews.de/wordpress/2008/02/15/die-bilanz-21-fur-die-sonne/</link>
	<description>Hier soll in lockerer Folge und in lockerer Sprache aber immer präzis und nachprüfbar aktuelle Ereignisse rund um Sonne und Besonnung, Wellness und Solarien berichtet,kommentiert und diskutiert werden.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Mit dem Sonnenschein-Vitamin 177 Milliarden Euro sparen! &#124; The Make up and Beauty Blog</title>
		<link>http://www.sonnennews.de/wordpress/2008/02/15/die-bilanz-21-fur-die-sonne/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>Mit dem Sonnenschein-Vitamin 177 Milliarden Euro sparen! &#124; The Make up and Beauty Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnennews.de/wordpress/?p=854#comment-294</guid>
		<description>[...] Untersuchungen zum gleichen Thema waren schon zu ähnlich spektakulären Ergebnissen gekommen: hier,  hier und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Untersuchungen zum gleichen Thema waren schon zu ähnlich spektakulären Ergebnissen gekommen: hier,  hier und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mit dem Sonnenschein-Vitamin 177 Milliarden Euro sparen! &#171; Sonne-ist-Leben</title>
		<link>http://www.sonnennews.de/wordpress/2008/02/15/die-bilanz-21-fur-die-sonne/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Mit dem Sonnenschein-Vitamin 177 Milliarden Euro sparen! &#171; Sonne-ist-Leben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnennews.de/wordpress/?p=854#comment-293</guid>
		<description>[...] Untersuchungen zum gleichen Thema waren schon zu ähnlich spektakulären Ergebnissen gekommen: hier,  hier und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Untersuchungen zum gleichen Thema waren schon zu ähnlich spektakulären Ergebnissen gekommen: hier,  hier und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Achtung Sonne! oder &#8220;Here Comes the Sun&#8221;? &#171; Sonne-ist-Leben</title>
		<link>http://www.sonnennews.de/wordpress/2008/02/15/die-bilanz-21-fur-die-sonne/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Achtung Sonne! oder &#8220;Here Comes the Sun&#8221;? &#171; Sonne-ist-Leben</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sonnennews.de/wordpress/?p=854#comment-292</guid>
		<description>[...] Und dass dieser Preis hoch ist, das wird beharrlich ignoriert, hunderte von Studien aller Methodenrichtungen allein über die verheerenden Vitamin D-Defizite durch ein &#8220;zu wenig&#8221; an Sonne - vor allem im Vitamin D-Winter - wird mit kuriosen Argumenten schnell vom Tisch gewischt. Die Kosten der Hautkrebs-Behandlung (von Dr. Breitbart auf stolze 3 Mrd. Euro geschätzt) werden nicht etwa den durch Sonnen- und Vitamin D-Mangel entstandenen Gesundheitskosten gegenübergestellt - das würde das &#8220;Sonnenbild&#8221; der ADP halt auf den Kopf stellen (über eine eben erst veröffentlichte, von der WHO initiierte Studie dazu haben wir berichtet). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und dass dieser Preis hoch ist, das wird beharrlich ignoriert, hunderte von Studien aller Methodenrichtungen allein über die verheerenden Vitamin D-Defizite durch ein &#8220;zu wenig&#8221; an Sonne &#8211; vor allem im Vitamin D-Winter &#8211; wird mit kuriosen Argumenten schnell vom Tisch gewischt. Die Kosten der Hautkrebs-Behandlung (von Dr. Breitbart auf stolze 3 Mrd. Euro geschätzt) werden nicht etwa den durch Sonnen- und Vitamin D-Mangel entstandenen Gesundheitskosten gegenübergestellt &#8211; das würde das &#8220;Sonnenbild&#8221; der ADP halt auf den Kopf stellen (über eine eben erst veröffentlichte, von der WHO initiierte Studie dazu haben wir berichtet). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
